Date | Pays | Objet | Evenements |
1893 | Nouvelle-Zélande | Droit de vote | Les femmes obtiennent le droit de vote. Elles pourront être élues à partir de 1919. |
1/6/1906 | Finlande | Droit de vote | Une loi du gouvernement accorde à tous le droit de vote. Les femmes purent donc voter, ce qui permit dès 1907 l'élection de 19 femmes députées sur une chambre de 200 membres. (9,5% de femmes) Ce taux s'affaiblit par la suite à 5% avant de s'accroître considérablement à partir de 1983 au-dessus des 30%. Actuellement 37,5% du parlement est composé de femmes. Pour les scrutins municipaux il aura fallu attendre 1917 (année ou la Finlande devient indépendante de la Russie) pour qu'elles obtiennent le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. (informations recueillies grâce à l'utilisation de l'esperanto par H. Masson) |
1908 | Danemark | Droit de vote | Les femmes de plus de 25 ans qui payent des impôts peuvent voter |
1909 | Suisse | Suffragettes | Fondation du mouvement en suisse (elles n'obtiendrons le droit de vote qu'en 1972) |
1912 | Chine | Suffragettes | Des suffragettes envahissent le Parlement pour revendiquer l'égalité des droits et la liberté de leur mariage. |
1916 | Canada | Droit de vote | La province du Manitoba est la première province du Canada à accorder le droit de vote aux femmes, au Québec il faudra attendre 1940. |
1918 | Allemagne | Citoyenneté | 12 novembre 1918 les femmes obtiennent leur droit politique. |
1918 | Canada | Droit de vote | Le droit de vote est accordé aux femmes au niveau fédéral. |
1918 | Azerbaïdjan | Droit de vote | Le droit de vote est accordé aux femmes. l’Azerbaïdjan est le premier pays musulman de reconnaître les droits politiques des femmes. |
1919 | Grande-Bretagne | Droit de vote | Les femmes de plus de 30 ans ont le droit de vote, il faudra attendre 1938 pour le droit de vote avec un âge en égalité avec les hommes |
1919 | Divers pays | Droit de vote | Accordée aux femmes en Tchécoslovaquie, la Suède, l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg |
1920 | France | Liberté | Depuis 1920, une femme mariée peut adhérer à un syndicat sans demander l'autorisation à son marie. Le saviez vous ? |
1920 | Usa | Droit de vote | Il a été accordé en 1920 par le président Wilson, après la lutte d'Alice Paul et Lucy Burns, National Women Party. Elles sont connus sous le nom de Iron Jawed Angels, car elles ont fait la grève de la faim, on été forcées à manger, on subit des violences physiques mais n'ont jamais abandonné. Conseil: visionner le film magnifique retraçant cette lutte, intitulé Iron Jawed Angels. |
1921 | Pologne | Droit de vote | La constitution garantit définitivement aux femmes droit de vote, éligibilité et accès aux hautes fonctions publiques. Les femmes mariées obtiennent les doits juridiques, jusqu'ici réservés aux célibataires. |
1925 | France | Droit de vote | Les députés votent le droit aux votes des femmes - Celui sera repoussé par les sénateurs ! |
1931 | Portugal | Droit de vote | Il est accordé aux femmes diplômées de l'enseignement supérieur! les hommes eux doivent uniquement savoir lire et écrire. |
1931 | Chili | Droit de vote | Il est accordé aux femmes avec des restrictions qui ne seront levées qu'en 1949. |
1931 | Espagne | Droit de vote | Il est accordé provisoirement aux femmes (Jusqu'à la victoire du général Franco en 1939 qui va faire sombrer l'Espagne dans une très mauvaise histoire) |
1932 | Uruguay | Droit de vote | Il est accordé aux femmes. |
1932 | Brésil | Droit de vote |
Il est accordé aux femmes ainsi que le droit d'être élues. À l'élection suivante de 1934, pour l'Assemblée qui doit rédiger une nouvelle Constitution nationale, la première députée fut élue: Carlota Pereira de Queiroz (1892-1982) |
1934 | Turquie | Droit de vote | Le 5 décembre 1934, le droit de vote est étendu aux femmes à tous les scrutins nationaux. Il avait été accordé pour les élections municipales en 1930. |
1935 | Philippines | Droit de vote | Les Femmes sont consultées par Référendum sur l'opportunité de leur accorder le droit de vote? Elles répondent OUI à 95% ! |
1938 | Grande-Bretagne | Droit de vote | Le droit de vote des femmes est accordé sans limitation par rapport aux hommes (Cf: 1919) |
1940 | Canada | Droit de vote | Le Québec a accordé le droit de vote aux femmes. |
21/4/44 | France | Droit de vote | L'ordonnance du 21 Avril 1944, accorde le droit de vote aux Femmes Françaises, qu'elles exerceront pour la première fois le 20 avril 1945. |
|
|||
20/4/45 | France | Droit de Vote | Les femmes votent pour les élections municipales. Le droit a être élu est très symbolique. |
1945 | ONU | Égalité des droits | L'ONU proclame par sa charte l'égalité des droits des hommes et des femmes. |
1945 | Divers Pays | Droit de vote | Il est accordé aux femmes en HONGRIE, INDONESIE, ITALIE, JAPON, PORTUGAL (plus de diplômes enseignement supérieur nécessaire) et JAPON. |
Etats-Unis | Droit des femmes | Au USA le général McArthur prend des dispositions en faveur des femmes: Droit de vote, droit au divorce, droit sur la propriété, droit sur l'héritage et divers abolition sur la prostitution et le droit de vendre des fillettes pour qu'elle deviennent des GEISHAS. | |
1947 | Divers pays | Droit de vote | Il est accordé aux femmes au VENEZUELA, en ARGENTINE, en YOUGOSLAVIE et en BULGARIE. |
1948 | Belgique | Droit de vote | Il est accordé aux femmes en Belgique (le droit n'était accordé depuis 1920 que pour les élections communales.) |
1948 | Bolivie, Roumanie | Droit de vote | Il est accordé aux femmes |
1948 | Israël | Droit de vote |
Il est accordé aux femmes dès la déclaration d'indépendance prononcée par David Ben Gourions: "il assurera à tous ses citoyens la totale égalité de leurs droits sociaux et politiques sans distinction de religion, de race ou de sexe" Ainsi les femmes israéliennes , qu'elles soient juives, chrétiennes, arabes , laïques ou autre n'ont pas eu à se battre pour obtenir le droit de vote. |
1949 | Chili | Droit de vote | Il est accordé aux femmes maintenant sans restriction (cf: 1931) |
1952 | Grèce | Droit de vote | Il est accordé aux femmes mais limité aux élections législatives |
1952 | Bolivie, Liban | Droit de vote | Il est accordé aux femmes. |
1955 | Pérou | Droit de vote | Il est accordé aux femmes |
1957 | Tunisie | Droit de vote | Il est accordé aux femmes, soit le premier pays arabo musulman et le second pays musulman après la Turquie (constitutionnellement laïque). |
1960 | Italie | Égalité | Loi sur l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes |
1963 | Iran, Kenya | Droit de vote | Il est accordé aux femmes |
1972 | Suisse | Droit de vote | Il est enfin accordé aux femmes mais qu'au niveau fédéral. |
1975 | Portugal | Droit de vote | Le Portugal lève les condition d'accès aux votes des femmes (sans condition d'instruction) cf: 1931 |
1975/76 | Espagne | Droit de vote | Retour du droit de vote des femmes après qu'il fut abolit par général Franco en 1939. (Nous recherchons la date exacte 1975 ou 1976) |
1984 | Liechtenstein | Droit de vote | Il est accordé aux femmes |
1986 | Rép.Centrafricaine | Droit de vote | Les femmes sont éligibles. |
Djibouti | Droit de vote | Les femmes sont éligibles. | |
1990 | Îles Samoa Occid. | Droit de vote | Les femmes sont éligibles. |
1999 | Koweït | Droit de vote | Il est accordé aux femmes. Mais refusé par les tribunaux islamistes |
2000 | France | Droit de vote | Loi portant sur l'égalité de l'accès aux mandats électoraux (parité des listes électorales) |
2/2005 | Koweït | Droit de vote | Un débat est ouvert, car l'article 1 de la loi électorale qui réserve le droit de vote aux seuls hommes est contraire à la constitution qui proclame l'égalité entre les sexes. |
16/5/2005 | Koweït | Droit de vote | Le parlement koweitien a approuvé l'amendement de la loi électorale qui accorde le droit de vote aux femmes et qui leur permet d'être éligibles. |
16/12/2006 | EAU | Droit de vote | Les Emirats arabe unis accorde aux femmes un droit de vote. Une femme a été élue au 1er scrutin législatif sur 4 les siège d'élus au CNF d'Abou Dhabi (les autres étant désigné par les émirs souverains) |
Merci d'avance pour vos additifs et commentaires qui seront prise en compte après vérification.
Merci de citer www.journee-de-la-femme.com dans vos sources !
Ce document étant mise à jour en permanence en fonction des informations que les internautes nous font parvenir nous vous conseillons de mettre plutôt un lien vers cette page - Merci -
|